信息查询
例:搜索[旅游] 可输入 旅游 旅 游


敦煌航班时刻表

www.517dunhuang.com  2007-3-14 17:08:45  作者:  来源:


 
敦煌航班时刻表

  2007-3-10 22:04:02  作者:  来源:敦煌旅游网  查看/8


敦煌出港航班时刻表:(2007年3月1日执行)
航   线 航  班 机 型 起飞时间 到达时间 班  期 执行时间
敦煌—兰州 MU2403 A320 07:05 08:40 1234567 3月25日-10月27日
HU7532 D38 12:10 14:10 1234567 3月5日-3月24日
MU2417 A320 15:30 17:05 1234567 3月25日-10月27日
敦煌―西安 CZ6895 B737 10:25 12:45 1234567 3月25日-10月27日
HU7532 D38 12:10 15:40 1234567 3月5日-3月24日
MU2232 A319 22:10 00:20+1 12 456 3月26日-10月27日
敦煌―北京 CA1288 B738 11:45 14:25 1234567 3月25日-10月27日
MU2417 A320 15:30 20:00 1234567 3月25日-10月27日
敦煌―乌鲁木齐 CZ6896 B737 22:05 23:30 1234567 3月25日-10月27日
敦煌―成都 MU2403 A320 07:05 10:45 1234567 此航班不稳定
敦煌入港航班时刻表:(2007年3月1日执行)
航   线 航  班 机 型 起飞时间 到达时间 班  期 执行时间
兰州―敦煌 HU7531 D38 09:40 11:40 1234567 3月5日-3月24日
MU2404 A320 13:15 14:45 1234567 3月25日-10月27日
MU2354 A320 22:00 23:45 1234567 3月25日-10月27日
西安―敦煌 HU7531 D38 08:00 11:40 1234567 3月5日-3月24日
CZ6896 B737 19:00 21:20 1234567 3月25日-10月27日
MU2160 A320 19:05 21:25 12 456 3月26日-10月27日
北京―敦煌 CA1287 B738 07:35 10:45 1234567 3月25日-10月27日
乌鲁木齐―敦煌 CZ6895 B737 08:25 09:40 1234567 3月25日-10月27日
成都―敦煌 MU2404 A320 11:25 14:45 1234567 此航班不稳定

敦煌始发票价
北京1880.00 兰州1030.00 西安1680.00 上海2460.00
乌鲁木齐710.00 银川 890.00 成都1540.00 大连2550.00
 
兰州始发票价
北京    1340.00 福州    1940.00 上海    1750.00 青岛    1640.00
西安     600.00 郑州    1010.00 乌鲁木齐1600.00 南京    1380.00
长沙    1200.00 厦门    2000.00 深圳  1960.00 武汉  1110.00
敦煌    1030.00 杭州    1660.00 重庆    1090.00 大连     1650.00
海口    2110.00 桂林    1560.00 珠海    1980.00 贵阳     1390.00
成都    940.00 广州    1890.00 昆明    1410.00 长春     2150.00
太原    1030.00 济南    1310.00 嘉峪关   910.00 沈阳     1750.00
   以上票价仅供参考,如有变化以电脑公布票价为准


免责声明:
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。


版权所有:敦煌旅游信息网[甘肃省中国旅行社敦煌公司]
联系yanzhenming123@126.com tel:0937-8832323 0937-39256(24h) fax:0937-8839458 手机:13830734616
MSN:dhlvyou2@hotmail QQ:87724026 网址:http://www.517dunhuang.com 联系地址: 敦煌市鸣山北路13号 邮编:736200
技术支持:建站中国 中国游游网 自助网站链接,提高PR值